手机版 [繁体] <<<返回首页 订单查询 查新旧历 真太阳时 咨询平台  商城系统 


广告位1:右上角(电脑端)

广告位2:头部(电脑端)

首页 > 文章系统新闻每日播报

2025年5月1日全国主要批发市场西兰花价格行情

来源:网络 热度:4℃ 2025/5/1 20:09:23


 

广告位26:文章内页(全站)

市场 最高价 最低价 大宗价
北京新发地农副产品批发市场信息中心 3.20 2.00 2.60
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 5.00 3.40 4.20
天津何庄子农产品批发市场 4.00 2.00 3.00
天津市金钟河蔬菜贸易中心 6.00 4.00 5.00
天津碧城农产品批发市场 6.00 4.00 5.00
邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 3.00 3.00 3.00
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 2.60 1.80 2.20
山西省太原市河西农产品有限公司 5.00 4.00 4.50
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 4.00 3.00 3.50
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 6.00 5.00 5.50
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 6.00 5.00 5.50
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 5.00 5.00 5.00
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 5.00 4.00 4.50
内蒙古保全庄农产品批发市场 5.20 4.20 5.00
内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 5.00 5.00 5.00
沈阳盛发菜果批发有限公司 4.60 4.20 4.40
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 4.00 4.00 4.00
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 5.60 4.40 5.00
黑龙江省华博农产品市场有限公司 5.00 3.60 4.10
江苏凌家塘市场发展有限公司 5.00 3.20 4.00
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 5.20 2.60 3.90
嘉善绿洲市场建设有限公司 5.00 3.60 4.30
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 -- -- 4.99
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 6.00 3.00 5.50
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 5.00 3.40 4.20
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 6.00 5.00 5.50
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 10.00 9.00 9.50
天长市永福农副产品批发市场 7.00 6.20 6.60
北海果业砀山惠丰市场有限公司 -- -- 4.00
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 6.20 4.20 5.00
亳州农产品有限责任公司 -- -- 3.00
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 5.80 5.40 5.60
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 7.00 5.00 5.80
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 4.00 3.00 3.40
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 9.00 4.40 6.00
青岛东庄头蔬菜批发市场有限公司 3.00 2.00 2.80
山东青岛黄河路农产品批发市场 6.00 6.00 6.00
寿光地利农产品物流园有限公司 4.70 0.87 1.81
山东凯盛国际农产品物流城 2.00 1.60 1.80
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 2.20 2.00 2.10
河南金牛大别山农产品现代物流中心 15.00 3.20 4.00
黄淮农产品股份有限公司 7.00 2.00 2.00
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 6.00 4.00 5.00
两湖绿谷物流股份有限公司 5.60 4.40 5.00
湖北黄商集团股份有限公司 8.00 7.60 7.80
广东汕头农副产品批发中心市场 5.20 4.40 4.80
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 -- -- 4.40
海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 -- -- 3.74
龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 8.00 5.00 7.00
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 8.00 6.00 7.00
云南昆明呈贡龙城农产品经营股份有限公司 5.00 4.00 4.50
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 -- -- 1.80
师宗县鼎禾物业服务有限公司 -- -- 5.00
云南通海金山蔬菜批发市场 5.00 4.00 4.60
云南云菜集团有限公司 2.20 1.50 1.80
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 -- -- 6.00
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 7.00 5.00 5.70
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 3.40 3.06 3.15
金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 6.00 5.60 5.80
甘肃邦农农产品批发市场 6.00 5.00 5.30
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 6.00 5.00 5.60
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 5.40 5.20 5.30
武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 7.00 6.60 6.80
甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 7.20 6.80 7.00
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 5.00 4.00 4.50
平凉新阳光农副产品有限公司 7.00 5.00 6.00
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 7.20 6.80 7.00
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 -- -- 5.20
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 6.50 4.50 5.50
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 4.50 3.50 3.50
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 -- 9.00 10.00
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 10.00 8.00 9.00

全国西兰花批发价格行情走势分析

从今日全国西兰花批发市场价格上来看,当日最高报价15.00元/公斤,最低报价0.87元/公斤,相差14.13元/公斤。

数据来源:农业农村部信息中心

阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果!

广告位5:内页左侧(电脑端)

广告位29:评论框(全站)

2025年5月

2

星期五
二零二五年
四月(小) 初五
乙巳年
庚辰月
辛未日
 祭拜 祭祀、作灶、平治道涂、余事勿取、

 安床 搬迁新宅 乔迁新居 入宅 安碓  栽种

 冲牛(乙丑)煞西
+More

广告位3:右侧300*250

▌生肖运程 more
▌星座运势 more

广告位4:右侧300*250

广告位6:底部(电脑端)

Copyright 2014-2025 All Rights Reserved | 粤ICP备2021097052号

关于我们 在线留言 网站导航 12生肖今日运势查询网 12星座今日运势查询 地图

当前页面执行的时间:0.14秒