2025年5月10日邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司价格行情
来源:网络 热度:6℃ 2025/5/10 19:25:14
广告位26:文章内页(全站)
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.70 |
甘蓝 | 0.60 | 0.44 | 0.56 |
油菜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 |
小白菜 | 1.20 | 0.60 | 0.80 |
生菜 | 1.20 | 0.60 | 1.00 |
菠菜 | 3.80 | 2.00 | 3.60 |
茼蒿 | 4.00 | 2.80 | 3.40 |
香菜 | 6.20 | 5.00 | 5.40 |
油麦菜 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
空心菜 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
韭菜 | 2.60 | 1.20 | 1.80 |
蒜苗 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
茴香 | 3.00 | 1.40 | 2.00 |
小葱 | 2.00 | 1.00 | 1.60 |
胡萝卜 | 3.20 | 1.50 | 2.60 |
土豆 | 1.90 | 1.30 | 1.40 |
山药 | 5.00 | 4.40 | 4.60 |
大葱 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
生姜 | 8.00 | 6.60 | 7.60 |
大蒜 | 9.00 | 7.00 | 8.60 |
芹菜 | 1.30 | 0.70 | 1.10 |
莴笋 | 2.60 | 1.40 | 2.00 |
莲藕 | 4.60 | 3.40 | 4.40 |
白萝卜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
绿豆芽 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
黄豆芽 | 3.00 | 1.40 | 2.40 |
菜花 | 1.50 | 0.80 | 1.20 |
西兰花 | 2.60 | 1.40 | 2.40 |
樱桃西红柿 | 5.00 | 4.40 | 4.60 |
西红柿 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
尖椒 | 3.20 | 2.40 | 2.60 |
青椒 | 2.60 | 1.60 | 2.00 |
黄瓜 | 2.60 | 1.20 | 2.00 |
西葫芦 | 1.50 | 0.70 | 0.80 |
苦瓜 | 2.80 | 2.60 | 2.60 |
南瓜 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
冬瓜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 |
丝瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.80 |
豇豆 | 6.60 | 3.60 | 4.60 |
条形辣椒干(小米椒) | 24.00 | 18.00 | 20.00 |
鲜食玉米 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
圆茄子 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
长茄子 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
杏鲍菇 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
香菇 | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
金针菇 | 2.80 | 2.20 | 2.60 |
富士苹果 | 7.80 | 4.60 | 5.60 |
酥梨 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
香梨 | 3.20 | 2.60 | 3.00 |
巨峰葡萄 | 15.00 | 9.00 | 12.00 |
青提子 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
猕猴桃 | 7.00 | 6.00 | 6.60 |
黄桃 | 12.00 | 6.00 | 9.00 |
油桃 | 8.00 | 3.20 | 5.00 |
樱桃 | 30.00 | 10.00 | 20.00 |
香蕉 | 3.20 | 2.40 | 3.00 |
芒果 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
火龙果 | 9.00 | 6.60 | 7.00 |
榴莲 | 52.00 | 44.00 | 50.00 |
菠萝蜜 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
特小凤西瓜 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |