2025年5月10日重庆双福国际农贸城价格行情
来源:网络 热度:152℃ 2025/5/10 19:25:14
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 油菜 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
| 生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 菠菜 | 7.00 | 6.20 | 6.60 |
| 韭菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 洋白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
| 胡萝卜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
| 土豆 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 葱头 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 大葱 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
| 生姜 | 10.40 | 9.60 | 10.00 |
| 大蒜 | 14.40 | 12.60 | 13.50 |
| 芹菜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 |
| 莴笋 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 莲藕 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 蒜薹 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 白萝卜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
| 菜花 | 2.20 | 1.80 | 2.00 |
| 西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 青椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 茄子 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
| 黄瓜 | 4.20 | 3.20 | 3.70 |
| 西葫芦 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 南瓜 | 4.40 | 3.40 | 3.90 |
| 豆角 | 6.60 | 5.40 | 6.00 |
| 平菇 | 9.20 | 8.00 | 8.60 |
| 香菇 | 11.00 | 9.40 | 10.20 |
| 富士苹果 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
| 柠檬 | 10.40 | 9.80 | 10.10 |
| 香蕉 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
| 菠萝 | 3.60 | 3.40 | 3.50 |
| 西瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 牛肉 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| 羊肉 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| 猪肉(白条猪) | 24.00 | 23.00 | 23.70 |
| 白条鸡 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 鸡蛋 | 10.80 | 10.60 | 10.70 |
| 花鲢活鱼 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 白鲢活鱼 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 活草鱼 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 活鲫鱼 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| 大带鱼 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |



16
2025/11/20













