2025年5月2日全国主要批发市场苋菜价格行情
来源:网络 热度:47℃ 2025/5/2 14:11:54
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 4.60 | 2.60 | 3.60 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 5.91 | 3.77 | 4.84 |
| 亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 2.50 |
| 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 4.00 | 3.50 | 3.75 |
| 湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 8.00 | 7.20 | 7.60 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 4.50 | 3.50 | 4.00 |
全国苋菜批发价格行情走势分析
从今日全国苋菜批发市场价格上来看,当日最高报价8.00元/公斤,最低报价1.80元/公斤,相差6.20元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
| 特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |



38
2025/11/7













